H. Casuga
Jr. • Corner Canyon
482
Yds
| # | Team | Ovr. |
|---|---|---|
| 1 | Mater Dei (CA) | 0-0-0 |
| 2 | Bishop Gorman (NV) | 1-0-0 |
| 3 | IMG Academy (FL) | 0-0-0 |
| 4 | St. John Bosco (CA) | 0-0-0 |
| 5 | DeSoto (TX) | 0-0-0 |
| 6 | Milton (GA) | 1-0-0 |
| 7 | Duncanville (TX) | 0-0-0 |
| 8 | Centennial (CA) | 0-0-0 |
| 9 | Chaminade-Madonna (FL) | 0-0-0 |
| 10 | North Shore (TX) | 0-0-0 |

